Grilles Tarifaires – Transport de Conteneurs
Jet Transit applique une politique de transparence tarifaire inégalée sur le marché marocain. Confiante de sa compétitivité, Jet Transit est la première et la seule société au Maroc à ouvertement publier ses tarifs de transport de conteneurs (départ port de Casablanca).
Destination | TC 20′ | TC 40′ |
Casa Ville | 900,00 Dhs | 1 000,00 Dhs |
Casa Ville* | 1 100,00 Dhs | 1 200,00 Dhs |
Casa Nouasseur / Mohammedia | 1 000,00 Dhs | 1 200,00 Dhs |
Rabat | 1 800,00 Dhs | 2 000,00 Dhs |
Marrakech | 3 000,00 Dhs | 3 200,00 Dhs |
Fes | 3 900,00 Dhs | 4 200,00 Dhs |
Tanger | 4 500,00 Dhs | 5 000,00 Dhs |
Agadir | 6 000,00 Dhs | 6 500,00 Dhs |
* Marchandise de nature lourde, fragile ou nécessitant du temps à décharger.